Таблица калорийности
Наименование продукта | Калорийность продуктов на 100 г (ккал) |
Арбуз | 38 |
Баклажаны | 24 |
Дыня | 35 |
Кабачки | 27 |
Капуста белокочанная | 28 |
Капуста краснокочанная | 23 |
Картофель в "мундире" | 96 |
Лук зеленый | 18 |
Лук репчатый | 43 |
Морковь | 33 |
Огурцы свежие | 15 |
Перец сладкий | 17 |
Петрушка | 41 |
Помидоры | 23 |
Редис | 20 |
Продолжение читайте в следующем номере