Продукты, предпочтительные для получения углеводов
В этой таблице мы расскажем о том, из какой доступной и обычной пищи можно получить углеводы*.
| Продукты | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
| Хлеб ржаной | 181 | 6,6 г | 1,2 г | 34 г |
| Каша геркулес на воде | 84 | 2,9 г | 1,4 г | 14 г |
| Каша гречневая рассыпчатая | 163 | 5,9 г | 1,6 г | 80 г |
| Каша гречневая вязкая | 90 | 3,2 г | 0,8 г | 17 г |
| Каша перловая рассыпчатая | 106 | 3,1 г | 0,4 г | 23 г |
| Каша пшеничная вязкая на воде | 90 | 3 г | 0,7 г | 17 г |
| Каша рисовая на воде | 78 | 1,5г | 0,1 г | 17 г |
| Рис отварной рассыпчатый | 113 | 2,4 г | 0,2 г | 24,9 г |
| Горошек зеленый консервированный | 73 | 5 г | 0,2 г | 12 г |
| Капуста белокочанная | 27 | 1,8 г | 0,1 г | 4,7 г |
| Капуста цветная | 30 | 2,5 г | 0,3 г | 4,5 г |
| Перец болгарский | 27 | 1,3 г | 0 г | 5,3 г |
| Томаты | 23 | 1,1 г | 0,2 г | 3,8 г |
| Банан | 89 | 1,5 г | 0,1 г | 21 г |
| Виноград | 65 | 0,6 г | 0,2 г | 15 г |
| Груша | 42 | 0,4 г | 0,3 г | 9,5 г |
| Киви | 51 | 1 г | 0,6 г | 4 г |
| Хурма | 53 | 0,5 г | 0 г | 13 г |
| Яблоко | 37 | 0,2 г | 0,3 г | 8 г |
| Изюм | 262 | 1,8 г | 0 г | 66 г |
| Курага | 234 | 5,2 г | 0 г | 55 г |
| Финики сушенные | 270 | 2,5 г | 0 г | 68 г |
*Все данные рассчитаны на 100 г продукта.